Gocce al miele
Zucchero, sciroppo di glucosio, miele (10,5%), acidificante: acido citrico.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1641 kJ / 386 kcal |
|---|
| Grassi | 0 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 96,4 g |
|---|
| di cui zuccheri | 73 g |
|---|
| Proteine | 0,1 g |
|---|
| Sale | 0 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Miele e arancia
Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, polpa di arance 6%, fruttosio, miele 5%, aromi, acidificante: acido citrico, gelificante: pectina, colore naturale: caroteni E160a.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1495 kJ / 352 kcal |
|---|
| Grassi | 0,1 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 87,8 g |
|---|
| di cui zuccheri | 62,4 g |
|---|
| Fibre | 0,1 g |
|---|
| Proteine | 0 g |
|---|
| Sale | 0,145 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Miele e limone
Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, polpa di limoni 6%, fruttosio, miele 5%, aromi, acidificante: acido citrico, gelificante: pectina, colore naturale: curcumina E100.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1495 kJ / 352 kcal |
|---|
| Grassi | 0,1 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 87,8 g |
|---|
| di cui zuccheri | 62,4 g |
|---|
| Fibre | 0,1 g |
|---|
| Proteine | 0 g |
|---|
| Sale | 0,145 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Miele e mirtillo
Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, polpa di mirtillo 6%, fruttosio, miele 5%, aromi, acidificante: acido citrico, gelificante: pectina, colore naturale: antociani E163.
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Balsamiche all’eucalipto
Edulcoranti: isomalto, sciroppo maltitolo, aromi naturali (mentolo, eucaliptolo), acido citrico.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1000 kJ / 240 kcal |
|---|
| Grassi | 0 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 99,6 g |
|---|
| di cui zuccheri | 0 g |
|---|
| Polioli | 99,1 g |
|---|
| Fibre | 0 g |
|---|
| Proteine | 0 g |
|---|
| Sale | 0 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Propoli e arancia rossa
Edulcorante: isomalto, acidificante: acido citrico, propoli estratto secco (0,5%), aroma naturale, sostanze alimentari coloranti (concentrato di carota e ribes nero).
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Balsamiche al propoli
Edulcoranti: isomalto, sciroppo di maltitolo, aromi naturali, propoli estratto secco (0,5%), acidificante: acido citrico.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1000 kJ / 240 kcal |
|---|
| Grassi | 0 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 99,6 g |
|---|
| di cui zuccheri | 0 g |
|---|
| Polioli | 99,1 g |
|---|
| Fibre | 0 g |
|---|
| Proteine | 0 g |
|---|
| Sale | 0 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Gocce al propoli
Zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di liquirizia, propoli estratto secco (0,5%), aromi naturali.
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|
| Grassi | 0 g |
|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
|---|
| Carboidrati | 98 g |
|---|
| di cui zuccheri | 68 g |
|---|
| Fibre | 0,1 g |
|---|
| Proteine | 0,1 g |
|---|
| Sale | 0 g |
|---|
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto.